حساب اسلامی یا بدون سوآپ به معنای حذف بهره شبانه از حساب های تجاری در بروکر آلپاری می باشد. در این صفحه به آموزش ساخت حساب اسلامی آلپاری میپردازیم.
آموزش ساخت حساب اسلامی در بروکر آلپاری
ابتدا مطمئن شوید که هیچ پوزیشن باز یا سفارش معلقی در هیچ یک از حساب های معاملاتی خود ندارید. دقت داشته باشید نیاز نیست که حتما در حساب تجاری خود پولی داشته باشید و یعنی به محض ساخت حساب می توانید، حساب مورد نظر را اسلامی کنید.
سپس وارد کابین شخصی خود در سایت آلپاری شوید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
- از منوی سمت راست بر روی گزینه ی حساب من کلیک کنید و زیر منوی حسابهای تجاری را انتخاب کنید. بر روی شماره حساب مورد نظر خود کلیک کرده و گزینه بررسی حساب را انتخاب کنید.
- لطفا فایل موجود در این بخش را بخوبی مطالعه فرمایید. در پایین صفحه با کلیک بر روی “بلی” می توانید حساب مورد نظر خود را سواپ فری کنید.
از این به بعد با باز کردن معامله، برای یک دوره زمانی خاص که شامل روزهای کاری و غیرکاری می باشد، پوزیشن های معاملاتی شما مشمول سواپ شبانه نمی شود. ولی اگر پوزیشنی بیشتر از دوره مجاز تعیین شده باز بماند، مشمول هزینه روزانه خواهد شد.
دوره مجاز و هزینه روزانه در جدول زیر در مقابل هر دارایی نوشته شده است.
نکته: مقادیر هزینه ی روزانه حساب اسلامی آلپاری بر اساس شرایط بازار متغیر هستند.
دارایی | نوع دارایی ( به فارسی) | گروه مارجین | دوره مجاز (روز) | هزینه روزانه هر لات (دلار) |
BTCUSD | بیت کوبن/دلار | قراردادهای CFD رمزارز | 2 | 8.5- |
ETHUSD | اتریوم/دلار | قراردادهای CFD رمزارز | 2 | 0.25- |
LTCUSD | لایت کوین/دلار | قراردادهای CFD رمزارز | 2 | 0.15- |
XBNUSD | بیت کوین کش/دلار | قراردادهای CFD رمزارز | 2 | 0.2- |
XRPUSD | ریپل/دلار | قراردادهای CFD رمزارز | 2 | 0.2- |
BRN | نماد نفت برنت | کالاها | 0 | 48.00- |
WTI | نماد نفت وست تگزاس آمریکا | کالاها | 0 | 22.00- |
AUDJPY | دلار استرالیا/ین | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 8.19- |
AUDUSD | دلار استرالیا/دلار امریکا | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 3.00- |
CHFJPY | فرانک/ین | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 2.9- |
EURAUD | یورو/دلار استرالیا | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 9.67- |
EURCAD | یورو/دلار کانادا | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 12.2- |
EURCHF | یورو/فرانک | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 3.11- |
EURGBP | یورو/پوند | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 7.99- |
EURJPY | یورو/ین | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 4.15- |
EURUSD | یورو/دلار | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 11.25- |
GBPAUD | پوند/دلار استرالیا | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 2.97- |
GBPCAD | پوند/دلار کانادا | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 4.27- |
GBPCHF | پوند/فرانک | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 15.38- |
GBPJPY | پوند/ین | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 12.02- |
GBPUSD | پوند/دلار | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 4.10- |
NZDJPY | دلار نیوزلند/ین | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 7.86- |
NZDUSD | دلار نیوزلند/دلار امریکا | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 2.75- |
USDCAD | دلار امریکا/دلار کانادا | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 2.66- |
USDCHF | دلار/فرانک | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 14.92- |
USDJPY | دلار/ین | جفت ارزهای اصلی فارکس | 30 | 11.19- |
AUDCAD | دلار استرالیا/دلار کانادا | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 1.40- |
AUDCHF | دلار استرالیا/فرانک | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 7.01- |
AUDNZD | دلار استرالیا/دلار نیوزلند | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 2.83- |
CADCHF | دلار کانادا/فرانک | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 11.61- |
CADJPY | دلار کانادا/ین | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 10.88- |
EURDKK | یورو/کرون دانمارک | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 8.40- |
EURNOK | یورو/کرون نروژ | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 13.57- |
EURNZD | یورو/دلار نیوزلند | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 11.96- |
EURSEK | یورو/کرون سوئد | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 3.88- |
EURSGD | یورو/دلار سنگاپور | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 20.24- |
NZDCAD | دلار نیوزلند/دلار کانادا | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 2.13- |
NZDCHF | دلار نیوزلند/فرانک | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 7.87- |
NZDSGD | دلار نیوزلند/دلار سنگاپور | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 6.90- |
USDDKK | دلار امریکا/کرون دانمارک | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 23.69- |
USDNOK | دلار امریکا/کرون نروژ | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 6.79- |
USDSEK | دلار امریکا/کرون سوئد | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 6.33- |
USDSGD | دلار امریکا/دلار سنگاپور | جفت ارزهای فرعی فارکس | 30 | 10.35- |
EURRUB | یورو/روبل | روبل فارکس | 2 | 265.47- |
USDRUB | دلار/روبل | روبل فارکس | 2 | 238.28- |
ASX200 | شاخص 200 شرکت برتر بازار سهام استرالیا | قراردادهای CFD شاخص و کالا | 7 | 5- |
CAC40 |
شاخص 40 سهام برتر فرانسه |
قراردادهای CFD شاخص و کالا |
7 |
4- |
HSI50 | شاخص سهام 50 شرکت برتر هنگ کنگ | قراردادهای CFD شاخص و کالا | 7 | 13.4- |
NG | شاخص گاز طبیعی | قراردادهای CFD شاخص و کالا | 0 | 52- |
NQ100 | شاخص نزدک (شاخص 100 شرکت برتر حوزه فن آوری ایالات متحده آمریکا) |
قراردادهای CFD شاخص و کالا | 7 | 14- |
STOXX50 | شاخص سهام 50 شرکت برتر اروپا | قراردادهای CFD شاخص و کالا | 7 | 4- |
DAX30 | شاخص سهام 30 شرکت برتر آلمان | قراردادهای CFD شاخص | 7 | 25- |
FTSE100 | شاخص سهام 100 شرکت برتر لندن | قراردادهای CFD شاخص | 7 | 7- |
IBEX35 | شاخص سهام 35 شرکت برتر اسپانیا | قراردادهای CFD شاخص | 7 | 9- |
NIKK225 | شاخص سهام ژاپن (شامل 225 سهام برتر ژاپن) |
قراردادهای CFD شاخص | 7 | 16- |
SPX500 | شاخص 500 شرکت از بزرگترین های بازار بورس ایالات متحده است | قراردادهای CFD شاخص | 7 | 25- |
WallSt30 | شاخص داوجونز (شاخص داوجونز شامل 30 شرکت برتر صنعتی ایالات متحده آمریکا) |
قراردادهای CFD شاخص |
7 |
3.00- |
XAGUSD | نقره/دلار | فلزات اسپات | 30 | 9.00- |
XAUUSD | طلا/دلار | فلزات اسپات | 30 | 22.65- |
GreenID | سهام مشهورترین فناوریهای زیستمحیطی امریکا |
شاخص های سهام |
3
|
4.00- |
MobileID | سهام معروفترین شرکتهای مخابراتی | شاخص های سهام | 3 | 4.00- |
SocialID | سهام محبوبترین رسانههای اجتماعی | شاخص های سهام | 3 | 4.00- |
SpWarID |
سهام معروفترین شرکتهای هوا و فضا |
شاخص های سهام |
3 |
4.00- |
VeganID | سهام معروفترین شرکتهای صنعت کشاورزی امریکا | شاخص های سهام | 3 | 4.00- |
AUD_Ind | شاخص دلار استرالیا | شاخص های فارکس | 7 | 12.3- |
EUR_Ind | شاخص یورو | شاخص های فارکس | 7 | 22.18- |
GBP_Ind | شاخص پوند | شاخص های فارکس | 7 | 12.7- |
JPY_Ind | شاخص ین ژاپن | شاخص های فارکس | 7 | 14.15- |
NZD_Ind | شاخص دلار نیوزلند | شاخص های فارکس | 7 | 14.1- |
USD_Ind | شاخص دلار امریکا | شاخص های فارکس | 7 | 16.72 |